Manteiga de primeira qualidade com sal
Marca: DeNata
Registro do Produto SIF/DIPOA sob nº 23/2802 – 65/2802 – 67/2802 – 70/2802 – 74/2802 – 75/2802
Peso/Vol. Liq. Potes de 200 e 500 g.
Lista de ingredientes e aditivos (em ordem decrescente de Formulação e Frases de advertência) | |||||||
Creme de Leite , Cloreto de Sódio e corante natural de urucum. ALÉRGICOS: COMTÉM DERIVADOS DE LEITE – CONTÉM LACTOSE – NÃO CONTÉM GLÚTEM
|
Ingrediente | % Composição | Função Tecnologica | |
Creme de Leite | 98,6000% | Materia – Prima | |
Cloreto de sódio | 1,0000% | Ingrediente | |
Corante urucum | 0,4000% | Aditivo | |
TOTAL | 100,0000% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Poção de 10g (1 colher de sopa) | ||||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor Calórico | 74kcal = 303 kJ | 4 | ||
Carboidrato | 0 g | 0 | ||
Proteínas | 0 g | 0 | ||
Gorduras totais, das quais: | 8,2 g | 15 | ||
Gorduras saturadas | 4,1 g | 19 | ||
Gorduras trans | 0 | ** | ||
Fibra alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 82 mg | 3 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido.